
GRUNDFOS
Grundfos
Современные виды химической, строительной промышленности, а также функционирование отопления и водоснабжения немыслимо без насосного оборудования. Производство насосной техники является сложным технологическим процессом, требующим к себе детального внимания и высокого уровня профессиональной подготовки.
Компания «Технохот» представляет продукцию одного из масштабнейших холдингов мира Grundfos, основанного в Дании в 1945 году. Фирма осуществляет непрерывные поставки циркуляционных насосов, с долей на всемирном рынке более 50%. Имея столь многолетний опыт работы в данной сфере Grundfos ведет работу над непрерывным улучшением качества выпускаемой продукции, проводит исследование новейших способов производства и материалов для обеспечения растущего спроса на насосную технику.
Разнообразие выпускаемой продукции.
Концерн Grundfos ставит во главе бизнеса производство эффективной, недорогой и наиболее надежной техники. Выпуская насосные станции, насосы разнообразных направлений и сопутствующую технику инженеры компании работают над усовершенствованием рабочего процесса и модернизацией своей продукции.
На сегодняшний день компания работает над производством многих видов насосного оборудования.
- Насосы поверхностные. Представлены моделью JP с одноступенчатым центробежным принципом работы в горизонтальном положении. Имеет возможность подключения дополнительного оборудования для улучшения показателей работоспособности.
- Погружные насосы для скважин. В зависимости от выбранной серии может работать на глубине более 8ми метров, а также комплектоваться гидробаком емкостью 5 литров, датчиком давления и прочим оборудованием.
- Насосы канализационные. Реализуемые модели могут применяться как в частных домах, так и в зданиях промышленного назначения для откачки загрязненных стоков.
- Насосы фекальные. Оборудование оснащено режущим механизмом, для эффективной работы. Имеют малые размеры и погружной принцип действия.
- Насосы дренажные. Имеют надежную защиту от перегрева, высокий класс изоляции, не токсичны.
- Насосы колодезные. Используются для налаживания сети водоснабжения из колодцев, скважин и резервуаров для сбора дождевой воды.
Кроме прочего компания «Теплохот» реализует насосы циркуляционные производства Grundfos. Данное оборудование представлено широким спектром разнообразных моделей с зависимости от области применения.
- Насосы дренажные
- Насосы канализационные
- Насосы колодезные
- Насосы поверхностные
- Погружные насосы для скважин
- Насосы фекальные
- Насосы циркуляционные
- Насосные станции
Циркуляционные насосы

UPS 25-100 | 0.345 кВт | 62 240 руб. | |
UPS 25-120 | 0.345 кВт | 47 650 руб. | |
UPS 25-40 | 0.6 кВт | 13 450 руб. | |
UPS 25-60 | 0.9 кВт | 16 420 руб. | |
UPS 25-80 | 0.9 кВт | 32 150 руб. | |
UPS 32-40 | 0.9 кВт | 14 590 руб. | |
UPS 32-60 | 0.9 кВт | 17 560 руб. | |
UPS 32-80 | 0.9 кВт | 39 440 руб. | |
UPS 40-50 F | 0.9 кВт | 55 180 руб. | |
UPS 40-80 F | 0.9 кВт | 66 120 руб. | |
UPS 32-80 F | 0.9 кВт | 62 240 руб. | |
UPA 15-90 | 0.025 кВт | 15 050 руб. | |
UP 15-14 B | 0.025 кВт | 17 780 руб. | |
UP 15-14 BT | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 15-14 BU | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 15-14 BUT | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 20-14 BX | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 20-14 BXT | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 20-14 BXU | 0.025 кВт | 0 руб. | |
UP 20-14 BXUT | 0.025 кВт | 0 руб. | |
ALPHA2 25-40 (в комплекте с гайками) | 0.018 кВт | 25 760 руб. | |
ALPHA2 25-60 (в комплекте с гайками) | 0.034 кВт | 29 180 руб. | |
ALPHA2 32-40 | 0.018 кВт | 28 960 руб. | |
ALPHA2 32-60 | 0.034 кВт | 31 920 руб. | |
ALPHA2 25-80 (в комплекте с гайками) | 0.05 кВт | 37 160 руб. | |
ALPHA2 32-80 | 0.05 кВт | 41 040 руб. | |
ALPHA2 25-40 А (с воздухоудалителем) | 0.018 кВт | 29 410 руб. | |
ALPHA2 25-60 А (с воздухоудалителем) | 0.034 кВт | 33 520 руб. | |
ALPHA2 25-40 N (из нержавеющей стали) | 0.018 кВт | 48 560 руб. | |
ALPHA2 25-60 N (из нержавеющей стали) | 0.034 кВт | 56 320 руб. | |
ALPHA2 25-80 N (из нержавеющей стали) | 0.05 кВт | 67 030 руб. | |
ALPHA2 32-40 N (из нержавеющей стали) | 0.018 кВт | 55 630 руб. | |
ALPHA2 L 25-40 (в комплекте с гайками) | 0.025 кВт | 18 240 руб. | |
ALPHA2 L 25-60 (в комлекте с гайками) | 0.045 кВт | 22 120 руб. | |
ALPHA2 L 32-40 | 0.025 кВт | 18 700 руб. | |
ALPHA2 L 32-60 | 0.045 кВт | 22 340 руб. | |
ALPHA2 L 25-40 130 | 0.025 кВт | 23 030 руб. | |
ALPHA2 L 25-60 130 | 0.045 кВт | 25 080 руб. | |
UP 20-15 N | 0.9 кВт | 30 550 руб. | |
UP 20-30 N | 0.9 кВт | 34 430 руб. | |
UP 20-45 N | 0.9 кВт | 41 040 руб. | |
MAGNA1 25-40 | 0.056 кВт | 31 920 руб. | |
MAGNA1 25-60 | 0.092 кВт | 37 850 руб. | |
MAGNA1 25-80 | 0.128 кВт | 43 320 руб. | |
MAGNA1 25-100 | 0.176 кВт | 48 110 руб. | |
MAGNA1 25-120 | 0.188 кВт | 53 810 руб. | |
MAGNA1 32-40 | 0.073 кВт | 39 440 руб. | |
MAGNA1 32-60 | 0.111 кВт | 45 830 руб. | |
MAGNA1 32-80 | 0.151 кВт | 48 110 руб. | |
MAGNA1 32-100 | 0.175 кВт | 52 670 руб. | |
MAGNA1 32-120 | 0.188 кВт | 56 770 руб. | |
MAGNA1 32-120 F фланцевый | 0.329 кВт | 72 050 руб. | |
MAGNA1 D 32-40 сдвоенный | 0.073 кВт | 100 320 руб. | |
MAGNA1 D 32-60 сдвоенный | 0.111 кВт | 117 190 руб. | |
MAGNA1 D 32-80 своенный | 0.151 кВт | 122 440 руб. | |
MAGNA1 D 32-100 сдвоенный | 0.175 кВт | 134 060 руб. | |
MAGNA3 25-40 | 0.056 кВт | 57 680 руб. | |
MAGNA3 25-60 | 0.091 кВт | 68 630 руб. | |
MAGNA3 25-80 | 0.124 кВт | 78 200 руб. | |
MAGNA3 25-100 | 0.163 кВт | 86 640 руб. | |
MAGNA3 25-120 | 0.193 кВт | 97 360 руб. | |
MAGNA3 32-40 | 0.074 кВт | 70 910 руб. | |
MAGNA3 32-60 | 0.11 кВт | 82 990 руб. | |
MAGNA3 32-80 | 0.144 кВт | 86 640 руб. | |
MAGNA3 32-100 | 0.18 кВт | 95 080 руб. | |
MAGNA3 32-120 | 0.193 кВт | 93 250 руб. | |
MAGNA3 32-40 F фланцевый | 0.073 кВт | 78 200 руб. | |
MAGNA3 32-60 F фланцевый | 0.11 кВт | 91 200 руб. | |
MAGNA3 32-80 F фланцевый | 0.144 кВт | 96 220 руб. | |
MAGNA3 32-100 F фланцевый | 0.18 кВт | 110 810 руб. | |
MAGNA3 32-120 F фланцевый | 0.336 кВт | 121 980 руб. | |
MAGNA3 32-40 D сдвоенный | 0.074 кВт | 126 310 руб. | |
MAGNA3 D 32-60 сдвоенный | 0.11 кВт | 147 970 руб. | |
MAGNA3 D 32-80 сдвоенный | 0.144 кВт | 154 360 руб. | |
MAGNA3 D 32-100 сдвоенный | 0.18 кВт | 169 400 руб. | |
MAGNA3 25-40 N из нержавеющей стали | 0.056 кВт | 89 600 руб. | |
MAGNA3 25-60 N из нержавеющей стали | 0.091 кВт | 106 250 руб. | |
MAGNA3 25-80 N из нержавеющей стали | 0.124 кВт | 121 300 руб. | |
MAGNA3 25-100 N из нержавеющей стали | 0.163 кВт | 134 060 руб. | |
MAGNA3 25-120 N из нержавеющей стали | 0.193 кВт | 150 940 руб. | |
MAGNA3 32-40 N из нержавеющей стали | 0.074 кВт | 110 120 руб. | |
MAGNA3 32-60 N из нержавеющей стали | 0.11 кВт | 128 590 руб. | |
MAGNA3 32-80 N из нержавеющей стали | 0.144 кВт | 134 060 руб. | |
MAGNA3 32-100 N из нержавеющей стали | 0.18 кВт | 147 290 руб. | |
MAGNA3 32-120 N из нержавеющей стали | 0.193 кВт | 157 090 руб. |
Насосные станции

Hydrojet JP 5 /24 | 0.78 кВт | 55 630 руб. | |
Hydrojet JP 5 /24 (тип 2) | 0.78 кВт | 0 руб. | |
Hydrojet JP 5 /50 | 0.78 кВт | 75 470 руб. | |
Hydrojet JP 6 /24 | 1.4 кВт | 62 020 руб. | |
Hydrojet JP 6 /24 (тип 2) | 1.4 кВт | 0 руб. | |
Hydrojet JP 6 /50 | 1.35 кВт | 78 890 руб. | |
JP Basic 2PT | 0.72 кВт | 0 руб. | |
JP Basic 3PT | 0.85 кВт | 0 руб. | |
MQ 3-35 | 0.85 кВт | 53 580 руб. | |
MQ 3-45 | 0.85 кВт | 56 090 руб. |
Дренажные насосы

Unilift KP 150 A1 | 0.3 кВт | 35 800 руб. | |
Unilift KP 150 AV1 | 0.3 кВт | 37 850 руб. | |
Unilift KP 150 M1 | 0.3 кВт | 33 970 руб. | |
Unilift KP 250 A1 | 0.5 кВт | 41 950 руб. | |
Unilift KP 250 AV1 | 0.5 кВт | 44 230 руб. | |
Unilift KP 250 M1 | 0.5 кВт | 39 900 руб. | |
Unilift KP 350 A1 | 0.7 кВт | 54 260 руб. | |
Unilift KP 350 AV1 | 0.7 кВт | 62 020 руб. | |
Unilift KP 350 M1 | 0.7 кВт | 50 620 руб. |
Канализационные насосы

Sololift2 C-3 | 0.64 кВт | 56 770 руб. | |
Sololift2 CWC-3 | 0.62 кВт | 64 750 руб. | |
Sololift2 D-2 | 0.28 кВт | 42 860 руб. | |
Sololift2 WC | 0.62 кВт | 0 руб. | |
Sololift2 WC-1 | 0.62 кВт | 51 300 руб. | |
Sololift2 WC-3 | 0.62 кВт | 63 610 руб. | |
Multilift M 12.1.4 | 339 720 руб. | ||
Multilift M 12.3.4 | 339 720 руб. | ||
Multilift M 15.1.4 | 371 640 руб. | ||
Multilift M 15.3.4 | 371 640 руб. | ||
Multilift M 22.3.4 | 397 400 руб. | ||
Multilift M 24.3.2 | 428 640 руб. | ||
Multilift M 32.3.2 | 464 890 руб. | ||
Multilift MD 15.1.4 | 0 руб. | ||
Multilift MD 15.3.4 | 0 руб. | ||
Multilift MD 22.3.4 | 0 руб. | ||
Multilift MD 24.3.2 | 0 руб. | ||
Multilift MD 32.3.2 | 0 руб. | ||
Multilift MSS.12.1.4 | 0 руб. | ||
Multilift MSS.12.3.4 | 0 руб. |
Насосы для колодцев

SPO 3-40 A | 0.75 кВт | 0 руб. | |
SPO 3-50 A | 0.75 кВт | 0 руб. | |
SPO 3-65 A | 1 кВт | 0 руб. | |
SPO 3-75 A | 1.2 кВт | 0 руб. | |
SPO 5-45 A | 0.75 кВт | 0 руб. | |
SPO 5-55 A | 1 кВт | 0 руб. | |
SPO 5-70 A | 1.2 кВт | 0 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-35 M | 0.8 кВт | 39 220 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-45 M | 1.05 кВт | 43 320 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-35 A | 0.8 кВт | 40 130 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-45 A | 1.05 кВт | 44 920 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-35 AW | 0.8 кВт | 51 980 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SB 3-45 AW | 1.05 кВт | 54 950 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SBA 3-35 A | 0.8 кВт | 51 070 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SBA 3-45 A | 1.05 кВт | 53 580 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SBA 3-35 AW | 0.8 кВт | 62 470 руб. | |
Погружной насос для колодцев Grundfos SBA 3-45 AW | 1.05 кВт | 65 210 руб. |
Погружные насосы для скважин

SQ 1 - 110 | 1.05 кВт | 125 170 руб. | |
SQ 1 - 125 | 1.73 кВт | 149 340 руб. | |
SQ 1 - 140 | 1.73 кВт | 154 360 руб. | |
SQ 1 - 155 | 1.73 кВт | 159 140 руб. | |
SQ 1 - 35 | 0.63 кВт | 82 310 руб. | |
SQ 1 - 50 | 0.63 кВт | 89 150 руб. | |
SQ 1 - 65 | 0.63 кВт | 95 760 руб. | |
SQ 1 - 80 | 1.05 кВт | 115 600 руб. | |
SQ 1 - 95 | 1.05 кВт | 120 610 руб. | |
SQ 2 - 100 | 1.73 кВт | 139 310 руб. | |
SQ 2 - 115 | 1.73 кВт | 144 320 руб. | |
SQ 2 - 35 | 0.63 кВт | 85 270 руб. | |
SQ 2 - 55 | 1.05 кВт | 90 520 руб. | |
SQ 2 - 70 | 1.05 кВт | 100 320 руб. | |
SQ 2 - 85 | 1.73 кВт | 112 180 руб. | |
SQ 3 - 105 | 1.73 кВт | 148 880 руб. | |
SQ 3 - 30 | 0.63 кВт | 81 850 руб. | |
SQ 3 - 40 | 0.63 кВт | 86 870 руб. | |
SQ 3 - 55 | 1.05 кВт | 100 320 руб. | |
SQ 3 - 65 | 1.05 кВт | 112 180 руб. | |
SQ 3 - 80 | 1.73 кВт | 139 310 руб. | |
SQ 3 - 95 | 1.73 кВт | 144 320 руб. | |
SQ 5 - 35 | 1.05 кВт | 100 320 руб. | |
SQ 5 - 50 | 1.73 кВт | 112 180 руб. | |
SQ 5 - 60 | 1.73 кВт | 144 320 руб. | |
SQ 5 - 70 | 1.73 кВт | 148 880 руб. | |
SQ 7 - 15 | 0.63 кВт | 111 040 руб. | |
SQ 7 - 30 | 1.05 кВт | 120 610 руб. | |
SQ 7 - 40 | 1.73 кВт | 154 360 руб. | |
SQE 2-55 (комплект) | 1.05 кВт | 209 990 руб. | |
SQE 2-85 (комплект) | 1.73 кВт | 239 860 руб. | |
SQE 3-65 (комплект) | 1.05 кВт | 215 000 руб. | |
SQE 5-70 (комплект) | 1.73 кВт | 234 160 руб. |
Фекальные насосы

SEG.40.09.2.1.502 | 0 руб. | ||
SEG.40.09.2.50B | 0 руб. | ||
SEG.40.12.2.1.502 | 0 руб. | ||
SEG.40.12.2.50B | 0 руб. | ||
SEG.40.15.2.50B | 0 руб. | ||
SEG.40.26.2.50B | 0 руб. | ||
SEG.40.31.2.50B | 0 руб. | ||
SEG.40.40.2.50B | 0 руб. |